超声波清洗器选型表
超声波清洗器选型表 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 槽尺寸(mm) | 容量(L) | 功率可调 | 控温 | 频率 | 定时 | |||||
不可调 | 可调 | 不加热 | 加热 | 恒温定制 | 单频 | 双频 | 机械定时 | 智能数控 | ||||
1 | DL-60(A、B、D、J、E) | 150*140*100 | 2 | |||||||||
2 | DL-120(A、B、D、J、E) | 240*140*100 | 3 | |||||||||
3 | DL-180(A、B、D、J、E) | 300*150*150 | 6 | |||||||||
4 | DL-360(A、B、D、J、E) | 300*240*150 | 10 | |||||||||
5 | DL-380(A、B、D、J、E) | 500*140*150 | 10.5 | |||||||||
6 | DL-400(A、B、D、J、E) | 300*200*250 | 15 | |||||||||
7 | DL-450(A、B、D、J、E) | 300*240*200 | 14.4 | |||||||||
8 | DL-480(A、B、D、J、E) | 330*300*150 | 15 | |||||||||
9 | DL-720(A、B、D、J、E) | 500*300*150 | 22.5 | |||||||||
10 | DL-800(A、B、D、J、E) | 400*300*250 | 30 | |||||||||
11 | DL-820(A、B、D、J、E) | 500*300*200 | 30 | |||||||||
12 | DL-1000(A、B、D、J、E) | 600*400*250 | 60 | |||||||||
13 | DL-1200(A、B、D、J、E) | 430*400*350 | 60 | |||||||||
14 | DL-1400(A、B、D、J、E) | 500*400*400 | 80 | |||||||||
15 | DL-1800(A、B、D、J、E) | 800*500*300 | 120 | |||||||||
要求定制:联系电话17301696315 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣